更新時(shí)間:2021-09-27
塑膠脫濕干燥機特點(diǎn):1.本機具有吸料、干燥、除濕功能2.一體化設計除濕機分為:除濕干燥機/脫濕干燥機/管材除濕干燥機/片材除濕干燥機蜂巢轉輪除濕干燥機1.搭配普通冷卻水空載可達-32度~-40度露點(diǎn),搭配冷水機理想情況下空載,甚至可達-40度以下露點(diǎn)
塑膠脫濕干燥機特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本機具有吸料、干燥、除濕功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一體化設計,系統化對策,使用方便, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.控制電器以保證機臺運行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.操作觸控面板設計,操作簡(jiǎn)單便于維護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.除濕機內部主管路與原料接觸部份均采304用不銹鋼 6.加裝露點(diǎn)計,以保證產(chǎn)品合格率. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、塑膠脫濕干燥機系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用觸控式人機介面,內部采用PLC作主控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②采用進(jìn)口除濕輪,使用壽命長(cháng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③各種溫度及輸送參數在觸控屏上設計設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④各種警報觸控屏上顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤延時(shí)開(kāi)機,停機功能,更能保護好電熱及馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥雙冷排設計使機臺運作更穩定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、片材擠出干燥機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①桶身采用SUS202#不銹鋼制作,內部研磨拋光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②桶身底部安裝抽空裝置,使管路中不殘留余料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③下吹式設計,落料及散熱均勻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④清理門(mén)設計,方便清料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、片材擠出吸料機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用高壓密閉式馬達輸送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配備: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①三機一體主機一臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②7.5L微動(dòng)式吸料桶1個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③耐熱鋼絲管1.5〞*3.6M*3條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
片材擠出除濕干燥機規格表:
|
地址:昆山張浦永燃路16號 傳真:86-0512-55383050 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備16043906號-5 GoogleSitemap
昆山恒誠榮機械設備有限公司 版權所有 © 2024.